町名 | 燃焼ごみ | 不燃ごみ | 資源ごみ | ||||
乾電池 | プラ容器 | ペットボトル | カン瓶等 | ||||
川東 | 旭町 | 火/金 | 第2・4 水 | 第2・4 水 | 月 | 第1・3 金 | 第1・3 木 |
馬路町 | |||||||
千歳町 | |||||||
河原林町 | |||||||
保津町 | |||||||
中央
|
千代川町 |
月/木 | 第1・3 水 | 第1・3 水 | 火 | 第2・4 火 | 第2・4 金 |
大井町 | |||||||
亀岡地区東部 |
第2・4 水 | 第2・4 水 | 水 | 第1・3 火 | 第1・3 金 | ||
亀岡地区中部 | |||||||
亀岡地区西部 | 第1・3 水 | 第1・3 火 | |||||
篠町T | 火/金 | 第1・3 水 | 第1・3 水 | 水 | 第2・4 木 | 第2・4 水 | |
篠町U | 第2・4 金 | 第2・4 木 | |||||
東つつじヶ丘 | 第2・4 木 | 第2・4 水 | |||||
西つつじヶ丘 | 月/木 | 第2・4 水 | 第2・4 水 | 木 | 第1・3 水 | 第1・3 火 | |
南つつじヶ丘 | 火/金 | 第1・3 水 | 第1・3 水 | 月 | 第2・4 木 | 第2・4 水 | |
西南
|
東本梅町 | 火/金 | 第2・4 水 | 第2・4 水 | 木 | 第1・3 木 | 第1・3 水 |
本梅町 | |||||||
宮前町 | |||||||
畑野町 | |||||||
吉川町 | 月/木 | 金 | 第2・4 水 | 第2・4 火 | |||
稗田野町 | 第1・3 水 | 第1・3 水 | |||||
曽我部町 | |||||||
東別院町 | 第2・4 水 | 第2・4 水 | 第1・3 木 | 第1・3 水 | |||
西別院町 | |||||||
亀岡地区東部 | 三宅町・東堅町・西堅町・突抜町・横町・古世町・北古世町・上矢田町・中矢田町 | ||||||
亀岡地区中部 | 紺屋町・荒塚町・南郷町・西町・内丸町・追分町・北町・・京町・呉服町・旅籠町・新町・矢田町・下矢田町・塩屋町・柳町・本町 | ||||||
亀岡地区西部 | 河原町・余部町・宇津根町・常盤町・北河原町・安町 | ||||||
篠町T | 柏原(西川以西)・浄法寺・広田1〜3丁目・森 | ||||||
篠町U | 王子・篠・夕日ヶ丘1〜3丁目・山本・野条・見晴1〜7丁目・馬堀・馬堀駅前1〜2丁目・柏原(西川以東) |
燃焼ごみ
●生ゴミ類
●衣類、布類、皮革-衣類・ぬいぐるみ・革靴など
●紙類-紙くず・写真・テッシュなど
●草、木-落ち葉・木の枝・木片など
不燃焼ごみ
●陶器、ガラス類
●プラスチック製品類-ディスク、長靴、おもちゃ等
●金属類-なべ・包丁など
●その他-家電製品・傘など
資源ごみ
●プラスチック製容器包装
●ペットボトル
●スプレー缶・ライター
●乾電池
●空きカン、空き瓶
亀岡市指定のゴミ袋は最寄のスーパー、コンビニ等で売っています。
燃焼用(40L)10枚400円・不燃用(30L)10枚300円